|
![]() |
|
| 贷款年限 | 年利率% | 月利率% |
| [基准利率] | ||
| 0.5-1年 | 7.47 | 0.6225 |
| 1-3年 | 7.56 | 0.63 |
| 2-5年 | 7.74 | 0.645 |
| 5年以上 | 7.83 | 0.6525 |
| [优惠利率] | ||
| 0.5-1年 | 6.3495 | 0.529125 |
| 1-3年 | 6.426 | 0.5355 |
| 3-5年 | 6.579 | 0.54825 |
| 5年以上 | 6.6555 | 0.554625 |
| [公积金利率] | ||
| 1-5年 | 4.77 | 0.3975 |
| 6-30年 | 5.22 | 0.435 |
©copyright 2003-2005 ALLFANG.COM 津ICP证B2-20010038
北京市朝阳区光华路7号汉威大厦西区11B8室
邮编:100004 Tel:(86-10)65617819 Fax:(86-10)65617819-303 |